Redação

31885 POSTS 20 COMENTÁRIOS

Militante do PT diz em carta aberta que foi impedido de se candidatar a vereador em Juazeiro-BA

1
14080906_1016115908487035_1496510773_n
CARTA ABERTA
Dirijo-me aos meus familiares, amigos, associativistas e militantes do Partido dos Trabalhadores, na condição de militante orgânico,que defende as bandeiras socialistas e que entende que o Brasil melhorou depois da chegada do Partido dos Trabalhadores, juntamente com suas bases aliadas históricas, na pessoa do maior líder político do Brasil, chamado Lula,onde implementou políticas públicas consistentes,como bolsa família, minha casa minha vida, entre outros programas sociais que dignificaram o povo brasileiro. E no intuito de contribuir para o fortalecimento do PT, coloquei-me à disposição para duas candidaturas consecutivas à vereador ao longo desses dez anos, e no momento em que nosso partido, Partido dos Trabalhadores, sofre a pior crise institucional da sua história, incluo-me mais uma vez como militante aguerrido, postulante para uma nova candidatura à vereador, e de forma irresponsável sou retirado desse pleito, de modo que muitos companheiros entenderam que eu seria uma ameaça à suas vagas na câmara municipal, comprovando um ato insano de reacionários e de pessoas despreparadas dentro das nossas entranhas socialistas, assim,mostrando total despreparo para conduzir um partido de bandeira vermelha. Ademais, peço desculpas aos meus eleitores, por esta irresponsabilidade do meu partido, cerceando um direito de um militante orgânico de candidatar-se, já que muitos esperavam ansiosos por este momento, e que acreditavam no nosso projeto e nosso sucesso, possibilitando ao povo juazeirense uma Câmara mais eficaz e comprometida. Agradeço à Deus, à minha família, aos meus amigos e aos meus eleitores a confiança num momento desse, mas tenho a certeza que as injustiças serão disseminadas e extirpadas daquelas pessoas que são fascistas, pois um guerreiro jamais se abala, estarei na luta como sempre, mostrando meu trabalho comunitário, meu trabalho político e meu trabalho social.Um abraço e na certeza de que nos veremos no próximo pleito, deixo-lhes na presença do Pai Criador. Atenciosamente;
Joatan Carvalho.

Notícias Provincianas ou a grandeza da ‘Chama Navegante’ – Por Angelo Roncalli

0
FOTO: Laís Lino
FOTO: Laís Lino
FOTO: Laís Lino

Este é um texto de amor. Não é um texto de exaltação política, nestes dias cruciais que antecedem eleições. Não me interesso pelo jogo político. Não tenho políticos como referência. Não gosto dos partidos políticos. No mundo que criei pra viver – alienando-me da chatice costumaz – estão as pessoas e coisas que amo, a arte, os elos de convivência (o mundo se abre e eu de forma egoísta, na permissão a(l)tiva dos meus poucos quarenta anos, me divirto, me irrito, me afasto, me aproximo).

19/08/2016. Inauguração da Escultura ‘Chama Navegante’ em Juazeiro/BA, do artista Antonio Carlos Coelho de Assis, meu querido Coelhão, querido pela sua extrema gentileza, por sua sagaz inteligência, pelo incrível talento plástico e pelo olhar acerca de uma Juazeiro, que por coincidência ou não, permeia todo meu inconsciente emotivo e imaginário, no que tange o espaço onde nasci, cresci e acumulei experiências, significativamente ficcional pelas histórias desta cidade, dos seus personagens incríveis, das coisas que só acontecem em Juazeiro.

Coelhão no ápice da materialização das coisas aqui escritas sobre ele, saca do poço secreto de suas criações: o lume, o lumiar, o iluminar de uma Escultura que reúne: a Chama, o Chamar, o Navegante, o Navegar, além de tudo ali permitido: ver, sentir, criar, vestir, e desnudar sua obra. O local escolhido não poderia ter sido melhor: ambientado com o Vapor Saldanha Marinho, com a Escultura de João Gilberto, às margens do Rio São Francisco, Ponte, Ilha do Fogo, cutucado pela Memória do Cais e da Companhia de Navegação, ao alcance do sabor de uma outra cidade: Petrolina. Se você olhar com esse olhar, vai ver um cenário raro, em silêncio mesmo, sem precisar contar a história…

Dia Raro. Um dia onde Juazeiro se sente de fato amada. Dia pra se comemorar. Agradecer a Coelhão pelo contexto da obra e a meu querido Carlos Neiva, que vem colaborando com estes presentes: a Escultura de João Gilberto e agora a Escultura de Coelhão.  Este é um texto de amor. Não é um texto político. É um texto de amor. “E depois, depois do amor /  Ninguém, ninguém /  Ninguém verá o que eu sonhei / Só você, meu amor”. Juazeiro !

Angelo Roncalli, 40, escritor, contato@orbitais.com.br, em 19/08/2016.

 

Título de Cidadã Juazeirense: Câmara de Vereadores reconhece contribuição da professora Esmelinda Pergentino para as tradições culturais no município

0

IMG_5572

A Câmara de Vereadores concedeu o título de cidadã juazeirense à professora Esmelinda Pergentino, reconhecida no município como uma das personalidades que contribui efetivamente para divulgação e manutenção da cultura no município. O proponente do título foi o vereador Damião Medrado, presidente da Casa, que junto dos colegas Amilton Ferreira e Anderson Alves conduziram a homenageada.

Para compor a mesa foram convidados a ex-vereadora e presidente da Câmara, Flor de Maria e o Coronel da Reserva Remunerada Geraldo Dias de Andrade, que também representou a Academia Juazeirense de Letras.

Natural de Afrânio em Pernambuco, estudou o secundário no antigo Ginásio de Juazeiro, localizado no centro da cidade, após residir na capital paulista. Iniciou os estudos primários em São Paulo na cidade de Getulina. Sua formação de nível médio foi o Magistério; é servidora concursada no Estado da Bahia. Sua formação superior foi em Letras na Faculdade de Formação de Professores de Petrolina/PE – FFPP e concluída na Faculdade Diocesana de Caruaru/PE. Casou-se com o Engenheiro Agrônomo José Malan Calazans Nunes com quem teve três filhos.

IMG_5576

Foi professora de Língua Portuguesa e Literatura em instituições educacionais do estado e particulares a exemplo do Colégio Estadual Jutahy Magalhães, Ginásio de Juazeiro, Colégio Estadual Rui Barbosa, Geo Juazeiro. Também atuou como Assessora de Cultura do Colégio Dom Bosco, Coordenadora do Departamento de Cultura da Prefeitura de Juazeiro em três gestões municipais; Foi diretora do Centro de Cultura João Gilberto durante 17 anos além de integrar vários projetos culturais em Juazeiro.

O Coronel Geraldo falou da honra em estar ao lado da amiga nesse momento, “uma verdadeira representante da educação e cultura de Juazeiro. Que conheço também e principalmente, da Academia Juazeirense de Letras. Hoje vejo aqui a brisa cultural, o espirito da inteligência a balançar e semear tudo aquilo que significa sabedoria”, declarou.

A ex-vereadora Flor de Maria relembrou a amizade e a convivência com a professora Esmelinda, “somos amigas, vizinhas, tivemos muitas experiências juntas e chegou o momento de Juazeiro lhe fazer justiça dando o título de cidadã. Ela que vem empoderando a cidade e divulgando a cultura, mestre na língua portuguesa, exemplo de mãe e esposa, vou lhe fazer um pedido: me ensine a ler e escrever”, pediu.

Professora Esmelinda integrou inúmeros movimentos culturais em Juazeiro, especialmente aqueles ligados a festas folclóricas e locais. “Com ela aprendi a organizar festas públicas e foi assim que adentrei na vida pública. Participando desses festejos, junto ao povo”, contou o vereador Amilton Ferreira.

O presidente da Câmara destacou a importância do título, “Eu fui o proponente e claro reconheço a importância da professora na manutenção da educação e cultura de nossa cidade, porém esse título foi aclamado pela sociedade, por sugestão do nosso diretor legislativo e ex-vereador Webster Moraes, que lembrou a dívida que Juazeiro tinha com Esmelinda Pergentino”, lembrou Medrado.

“O título é meu mas a glória é de Deus que as minhas palavras e meus pensamentos sejam aceitados a ti, Oh meu Deus!, minha rocha!”, declarou Professora Esmelinda. “No meu coração no sentido late desse certificado, ser filha dessa cidade por adoção está gravado desde que aqui cheguei nos anos 60. Fui tomada por sentimento diferente, o fascínio como um toque de mágica, o Cais, a Ponte (Presidente Dutra), o rio (São Francisco), as histórias, Bebela (historiadora) assim me disse – Juazeiro é assim, cheia de magia, encantos e mistérios, em Juazeiro ‘Era uma vez…’, é cantiga de todo dia”, revelou emocionada.

Ascom

Cotação Mercado do Produtor de Juazeiro 23/08/2016

0

Confira a cotação de preços dos produtos comercializados no Mercado do Produtor de Juazeiro desta terça-feira (23).

Os valores apresentados são decorrentes de pesquisa diária no comércio atacadista do quinto maior entreposto do norte e nordeste em volume e valor de negócios.

Cotação de Preços do Mercado do Produtor de Juazeiro Ba.
DATA:23/08/2016 tel: (74) 3611-5852 (RAMAL26)
UNID.  KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Abobora Comum  Kg 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90
Abobora Jacarezinha  Kg 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60
Abobrinha  Cx 18,00 25,00 25,00 25,00 1,39
Acelga  Cx 20,00 20,00 25,00 22,50 1,13
Aipim/Macaxeira  Cx 25,00 35,00 40,00 37,50 1,50
Alface  Mo-4 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4
Alho  Cx 10,00 165,00 185,00 180,00 18,00
Amendoim C/Casca  Sc 10,00 75,00 75,00 75,00 7,50
Amendoim S/Casca  Sc 10,00 110,00 110,00 110,00 11,00
Batata-Doce  Sc 35,00 45,00 70,00 57,50 1,64
Batatinha  Sc 50,00 114,00 114,00 114,00 2,28
Beringela  Cx 14,00 20,00 22,00 21,00 1,50
Beterraba  Sc 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Cará  Cx 25,00 80,00 90,00 85,00 3,40
Cebola Pera   Sc 20,00 12,00 14,00 13,00 0,65
Cebola Roxa  Sc 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Cebolinha/Verde  Mo-05 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50
Cenoura  Sc 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Chuchu  Cx 20,00 20,00 22,00 21,00 1,05
Coentro/Verde  Mo-05 1,00 3,50 3,50 3,50 3,50
Couve-Flor  Cx 14,00 35,00 35,00 35,00 2,50
Feijao Verde  Lt 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Feijão Verde Vagem  Sc 30,00 50,00 50,00 50,00 1,67
Gengibre  Cx 15,00 40,00 40,00 40,00 2,67
Inhame  Cx 25,00 100,00 100,00 100,00 4,00
Jerimum  Kg 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90
Jiló  Cx 20,00 20,00 20,00 20,00 1,00
Maxixe  Sc 10,00 15,00 15,00 15,00 1,50
Milho Verde  CT 30,00 35,00 35,00 35,00 1,17
Nabo  Cx 20,00 60,00 60,00 60,00 3,00
Pepino  Cx 20,00 40,00 40,00 40,00 2,00
Pimentão  Cx 12,00 14,00 14,00 14,00 1,17
Pimentinha  Sc 12,00 20,00 20,00 20,00 1,67
Quiabo  Sc 10,00 12,00 16,00 14,00 1,40
Rabanete  Cx 20,00 60,00 60,00 60,00 3,00
Repolho  Sc 40,00 40,00 40,00 40,00 1,00
Tomate  Cx 26,00 25,00 30,00 27,50 1,06
Vagem  Cx 10,00 30,00 40,00 35,00 3,50
FRUTAS UNID. KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Abacate  Kg 1,00 2,70 2,70 2,70 2,70
Abacaxi  Ct 100,00 150,00 250,00 200,00 2,00
Acerola  Cx 20,00 45,00 45,00 45,00 2,25
Ameixa Fresca Importada  Cx 9,00 80,00 80,00 80,00 8,88
Ameixa Fresca Nacional  Cx 6,00 50,00 50,00 50,00 8,89
Ameixa Seca  Cx 10,00 130,00 130,00 130,00 13,00
Ameixa Seca s/Caroço  Cx 10,00 135,00 135,00 135,00 13,50
Atemoia  Cx 4,50 37,00 37,00 37,00 8,22
Banana D`agua  Ct 15,00 14,00 16,00 15,00 1,00
Banana Maçã  Ct 18,00 38,00 38,00 38,00 1,88
Banana Pacovan  Ct 18,00 20,00 22,00 21,00 1,17
Banana Prata  Ct 13,00 10,00 12,00 11,00 0,85
Banana da Terra  Cx 20,00 85,00 85,00 85,00 4,25
Carambola  Cx 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Coco Seco  Ct 60,00 140,00 140,00 140,00 2,33
Coco Verde  Ct 200,00 50,00 50,00 0,25 0,30
Goiaba  Cx 20,00 25,00 45,00 35,00 1,75
Graviola  Cx 20,00 80,00 80,00 80,00 4,00
Romã  Cx 20,00 30,00 30,00 30,00 1,50
Jaca  Kg 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kiwi  Cx 10,00 65,00 65,00 65,00 6,50
Laranja  Ct 20,00 18,00 20,00 19,00 0,95
Limao Comum  Cx 20,00 50,00 50,00 50,00 2,50
Limão Tahiti  Sc 20,00 60,00 60,00 60,00 3,00
Maçã Nacional  Cx 18,00 60,00 120,00 90,00 5,00
Maçã Verde  Cx 18,00 130,00 130,00 130,00 7,22
Maçã Importada  Cx 18,00 140,00 140,00 140,00 7,78
Mamão Formosa  Cx 20,00 35,00 35,00 35,00 1,75
Mamão Havaí  Cx 8,00 20,00 20,00 20,00 2,50
Mamâo Papaia  Cx 10,00 55,00 55,00 55,00 5,50
Manga Espada  Cx 26,00 35,00 45,00 40,00 1,54
Manga Tommy  Cx 26,00 35,00 35,00 35,00 1,35
Manga Palmer  Cx 26,00 35,00 35,00 35,00 1,35
Maracujá  Cx 16,00 23,00 23,00 23,00 1,44
Melancia  Kg 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
Melão Amarelo  Kg 1,00 1,40 1,60 1,50 1,50
Melão Orange  Kg 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40
Melão Pele de Sapo  Kg 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20
Morango  Kg 1,00 13,00 14,00 12,50 12,50
Pêra  Cx 18,00 100,00 160,00 130,00 7,22
Pinha  Cx 22,00 50,00 50,00 50,00 2,27
Tamarindo  Sc 10,00 25,00 25,00 25,00 2,50
Tangerina Murcot  Cx 18,00 60,00 60,00 60,00 3,33
Tangerina Ponkan  Cx 18,00 40,00 40,00 40,00 2,22
Uva Italia (1ª)  Cx 20,00 50,00 50,00 50,00 2,50
Uva Italia (2ª)  Cx 20,00 30,00 30,00 30,00 1,50
Uva Benitaka (1ª)  Cx 20,00 60,00 60,00 60,00 3,00
Uva Benitaka (2ª)  Cx 20,00 35,00 35,00 35,00 1,75
Kioho  Cx 5,00 100,00 100,00 100,00 20,00
Uva Crimson  Cx 8,00 70,00 70,00 70,00 8,75
Uva Red Globe  Cx 8,00 100,00 100,00 100,00 1,25
Uva Midnight  Cx 8,00 90,00 90,00 90,00 11,25
Uva Sable  Cx 8,00 80,00 80,00 80,00 10,00
Thompson  Cx 8,00 80,00 80,00 80,00 10,00
Uva Passas  Cx 10,00 95,00 95,00 95,00 9,50
CEREAIS UNID. KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Açucar Fd 30,00 70,00 70,00 70,00 2,33
Arroz Fd 30,00 80,00 80,00 80,00 2,67
Farinha Fd 30,00 85,00 85,00 85,00 2,83
Farinha Sc 50,00 130,00 140,00 135,00 2,70
Feijão de Arranca Fd 30,00 260,00 260,00 260,00 8,67
Feijão de Corda  Sc 60,00 400,00 400,00 400,00 6,67
Feijão de Corda  Branco  Fd 30,00 200,00 200,00 200,00 6,67
Feijão Preto  Fd 30,00 185,00 185,00 185,00 3,08
Milho  Sc 60,00 70,00 70,00 70,00 1,17
Ovos  Cx-27Kg 27,00 105,00 110,00 107,50 3,98
Rapadura Fd 30,00 50,00 50,00 50,00 1,67
Tapioca  Sc 50,00 160,00 160,00 160,00 3,20
OUTRAS ESPEC. UNID. KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Açafrão  kg 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Anis Estrelado  kg 1,00 23,00 23,00 23,00 23,00
Alecrim  kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Boldo  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Bicarbonato de Sodio  kg 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Coentro Seco  kg 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Camomila  Kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Canela  kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Castanha Caju  kg 1,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Colorau  Kg 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Cominho  Kg 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Cravo  Kg 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00
Chá Verde  Kg 1,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Chá Preto  Kg 1,00 14,00 16,00 15,00 15,00
Enxofre  kg 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Erva Doce  kg 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Endro  kg 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Folha de Louro  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Girassol  kg 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Guaraná  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Imbiriba  kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Linhaça  Kg 1,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Marcela  Kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Mangericão  Kg 1,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Mana  kg 1,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Mostarda  Kg 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Noz-moscada  kg 1,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Oregano  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Pedra Ume  kg 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Porangaba  kg 1,00 12,00 16,00 14,00 14,00
Pichuri  kg 1,00 240,00 320,00 280,00 280,00
Pimenta do Reino  kg 1,00 35,00 38,00 36,50 36,50
Sene  Kg 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Sucupira  kg 1,00 20,00 30,00 25,00 25,00
Umburana  kg 1,00 30,00 30,000 30,00 30,00
Carlonito Dias dos Santos
Supervisor de Estatistica e Pesquisas
Cotação de Preços do Mercado do Produtor de Juazeiro Ba.
DATA:23/08/2016 tel: (74) 3611-5852 (RAMAL26)
UNID.  KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Abobora Comum  Kg 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90
Abobora Jacarezinha  Kg 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60
Abobrinha  Cx 18,00 25,00 25,00 25,00 1,39
Acelga  Cx 20,00 20,00 25,00 22,50 1,13
Aipim/Macaxeira  Cx 25,00 35,00 40,00 37,50 1,50
Alface  Mo-4 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4
Alho  Cx 10,00 165,00 185,00 180,00 18,00
Amendoim C/Casca  Sc 10,00 75,00 75,00 75,00 7,50
Amendoim S/Casca  Sc 10,00 110,00 110,00 110,00 11,00
Batata-Doce  Sc 35,00 45,00 70,00 57,50 1,64
Batatinha  Sc 50,00 114,00 114,00 114,00 2,28
Beringela  Cx 14,00 20,00 22,00 21,00 1,50
Beterraba  Sc 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Cará  Cx 25,00 80,00 90,00 85,00 3,40
Cebola Pera   Sc 20,00 12,00 14,00 13,00 0,65
Cebola Roxa  Sc 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Cebolinha/Verde  Mo-05 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50
Cenoura  Sc 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Chuchu  Cx 20,00 20,00 22,00 21,00 1,05
Coentro/Verde  Mo-05 1,00 3,50 3,50 3,50 3,50
Couve-Flor  Cx 14,00 35,00 35,00 35,00 2,50
Feijao Verde  Lt 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Feijão Verde Vagem  Sc 30,00 50,00 50,00 50,00 1,67
Gengibre  Cx 15,00 40,00 40,00 40,00 2,67
Inhame  Cx 25,00 100,00 100,00 100,00 4,00
Jerimum  Kg 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90
Jiló  Cx 20,00 20,00 20,00 20,00 1,00
Maxixe  Sc 10,00 15,00 15,00 15,00 1,50
Milho Verde  CT 30,00 35,00 35,00 35,00 1,17
Nabo  Cx 20,00 60,00 60,00 60,00 3,00
Pepino  Cx 20,00 40,00 40,00 40,00 2,00
Pimentão  Cx 12,00 14,00 14,00 14,00 1,17
Pimentinha  Sc 12,00 20,00 20,00 20,00 1,67
Quiabo  Sc 10,00 12,00 16,00 14,00 1,40
Rabanete  Cx 20,00 60,00 60,00 60,00 3,00
Repolho  Sc 40,00 40,00 40,00 40,00 1,00
Tomate  Cx 26,00 25,00 30,00 27,50 1,06
Vagem  Cx 10,00 30,00 40,00 35,00 3,50
FRUTAS UNID. KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Abacate  Kg 1,00 2,70 2,70 2,70 2,70
Abacaxi  Ct 100,00 150,00 250,00 200,00 2,00
Acerola  Cx 20,00 45,00 45,00 45,00 2,25
Ameixa Fresca Importada  Cx 9,00 80,00 80,00 80,00 8,88
Ameixa Fresca Nacional  Cx 6,00 50,00 50,00 50,00 8,89
Ameixa Seca  Cx 10,00 130,00 130,00 130,00 13,00
Ameixa Seca s/Caroço  Cx 10,00 135,00 135,00 135,00 13,50
Atemoia  Cx 4,50 37,00 37,00 37,00 8,22
Banana D`agua  Ct 15,00 14,00 16,00 15,00 1,00
Banana Maçã  Ct 18,00 38,00 38,00 38,00 1,88
Banana Pacovan  Ct 18,00 20,00 22,00 21,00 1,17
Banana Prata  Ct 13,00 10,00 12,00 11,00 0,85
Banana da Terra  Cx 20,00 85,00 85,00 85,00 4,25
Carambola  Cx 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Coco Seco  Ct 60,00 140,00 140,00 140,00 2,33
Coco Verde  Ct 200,00 50,00 50,00 0,25 0,30
Goiaba  Cx 20,00 25,00 45,00 35,00 1,75
Graviola  Cx 20,00 80,00 80,00 80,00 4,00
Romã  Cx 20,00 30,00 30,00 30,00 1,50
Jaca  Kg 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kiwi  Cx 10,00 65,00 65,00 65,00 6,50
Laranja  Ct 20,00 18,00 20,00 19,00 0,95
Limao Comum  Cx 20,00 50,00 50,00 50,00 2,50
Limão Tahiti  Sc 20,00 60,00 60,00 60,00 3,00
Maçã Nacional  Cx 18,00 60,00 120,00 90,00 5,00
Maçã Verde  Cx 18,00 130,00 130,00 130,00 7,22
Maçã Importada  Cx 18,00 140,00 140,00 140,00 7,78
Mamão Formosa  Cx 20,00 35,00 35,00 35,00 1,75
Mamão Havaí  Cx 8,00 20,00 20,00 20,00 2,50
Mamâo Papaia  Cx 10,00 55,00 55,00 55,00 5,50
Manga Espada  Cx 26,00 35,00 45,00 40,00 1,54
Manga Tommy  Cx 26,00 35,00 35,00 35,00 1,35
Manga Palmer  Cx 26,00 35,00 35,00 35,00 1,35
Maracujá  Cx 16,00 23,00 23,00 23,00 1,44
Melancia  Kg 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
Melão Amarelo  Kg 1,00 1,40 1,60 1,50 1,50
Melão Orange  Kg 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40
Melão Pele de Sapo  Kg 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20
Morango  Kg 1,00 13,00 14,00 12,50 12,50
Pêra  Cx 18,00 100,00 160,00 130,00 7,22
Pinha  Cx 22,00 50,00 50,00 50,00 2,27
Tamarindo  Sc 10,00 25,00 25,00 25,00 2,50
Tangerina Murcot  Cx 18,00 60,00 60,00 60,00 3,33
Tangerina Ponkan  Cx 18,00 40,00 40,00 40,00 2,22
Uva Italia (1ª)  Cx 20,00 50,00 50,00 50,00 2,50
Uva Italia (2ª)  Cx 20,00 30,00 30,00 30,00 1,50
Uva Benitaka (1ª)  Cx 20,00 60,00 60,00 60,00 3,00
Uva Benitaka (2ª)  Cx 20,00 35,00 35,00 35,00 1,75
Kioho  Cx 5,00 100,00 100,00 100,00 20,00
Uva Crimson  Cx 8,00 70,00 70,00 70,00 8,75
Uva Red Globe  Cx 8,00 100,00 100,00 100,00 1,25
Uva Midnight  Cx 8,00 90,00 90,00 90,00 11,25
Uva Sable  Cx 8,00 80,00 80,00 80,00 10,00
Thompson  Cx 8,00 80,00 80,00 80,00 10,00
Uva Passas  Cx 10,00 95,00 95,00 95,00 9,50
CEREAIS UNID. KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Açucar Fd 30,00 70,00 70,00 70,00 2,33
Arroz Fd 30,00 80,00 80,00 80,00 2,67
Farinha Fd 30,00 85,00 85,00 85,00 2,83
Farinha Sc 50,00 130,00 140,00 135,00 2,70
Feijão de Arranca Fd 30,00 260,00 260,00 260,00 8,67
Feijão de Corda  Sc 60,00 400,00 400,00 400,00 6,67
Feijão de Corda  Branco  Fd 30,00 200,00 200,00 200,00 6,67
Feijão Preto  Fd 30,00 185,00 185,00 185,00 3,08
Milho  Sc 60,00 70,00 70,00 70,00 1,17
Ovos  Cx-27Kg 27,00 105,00 110,00 107,50 3,98
Rapadura Fd 30,00 50,00 50,00 50,00 1,67
Tapioca  Sc 50,00 160,00 160,00 160,00 3,20
OUTRAS ESPEC. UNID. KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Açafrão  kg 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Anis Estrelado  kg 1,00 23,00 23,00 23,00 23,00
Alecrim  kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Boldo  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Bicarbonato de Sodio  kg 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Coentro Seco  kg 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Camomila  Kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Canela  kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Castanha Caju  kg 1,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Colorau  Kg 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Cominho  Kg 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Cravo  Kg 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00
Chá Verde  Kg 1,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Chá Preto  Kg 1,00 14,00 16,00 15,00 15,00
Enxofre  kg 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Erva Doce  kg 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Endro  kg 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Folha de Louro  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Girassol  kg 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Guaraná  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Imbiriba  kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Linhaça  Kg 1,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Marcela  Kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Mangericão  Kg 1,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Mana  kg 1,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Mostarda  Kg 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Noz-moscada  kg 1,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Oregano  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Pedra Ume  kg 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Porangaba  kg 1,00 12,00 16,00 14,00 14,00
Pichuri  kg 1,00 240,00 320,00 280,00 280,00
Pimenta do Reino  kg 1,00 35,00 38,00 36,50 36,50
Sene  Kg 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Sucupira  kg 1,00 20,00 30,00 25,00 25,00
Umburana  kg 1,00 30,00 30,000 30,00 30,00
Carlonito Dias dos Santos
Supervisor de Estatistica e Pesquisas

Programação de limpeza e iluminação da SESP nesta terça-feira (23)

0

A Prefeitura de Juazeiro, através da Secretaria de Serviços Públicos, informa o cronograma das equipes de limpeza e iluminação pública da cidade, nesta terça-feira (23). A população também pode fazer solicitações, que serão incluídas dentro da programação. O contato com a SESP pode ser feito através do telefone: (74) 99198-3836.

 

Limpeza pública Serviço de Poda Iluminação pública
MUTIRÃO 

 

·                 Bairro:Dom José Rodrigues

·                 SERVIÇO VARRIÇÃO DIÁRIA

·                 Avenidas: Av. Adolfo Viana, Av. Flaviano Guimarães, Av. Santos Dumont, Raul Alves.

·                 Travessa da Maravilha.Parque Lagoa de Calu e Orla Fluvial

·                 Varrição: Tancredo Neves, Residencial Juazeiro I e II (Itaberaba), Dom José Rodrigues, Piranga, Residencial Brisa da Serra.

·                 ÁREA CENTRAL: das 07h00 as 12h00, das 14h00 as 17h00 e 17h00 as 22h00.

·                 VARRIÇÃO NOTURNA (11 agentes) – CENTRO (ORLA À OSCAR RIBEIRO) Segunda a sexta 17h00min as 22h00min e Sábado das 13h00min às 19h00min

 

CAMINHÃO VARREDOR

Manutenção

 

 

 

 

·                 Construção da passagem Molhada Riacho da Cachoeirinha

 

 

Atendimento 

 

Itaberaba

Alto da Aliança

Residencial Juazeiro I

Santo Antônio

Argemiro

Nova Esperança

Novo Encontro

 

 

Ascom

I Congresso Nacional de Fotografia do Vale do São Francisco será realizado na Univasf

0

foto-n3461

Fortalecer a discussão da produção fotográfica contemporânea nas suas diversas vertentes é um dos objetivos do I Congresso Nacional da Fotografia do Vale do São Francisco, que será realizado de 15 a 17 de setembro. Com o tema “Olhares e Práticas”, o evento contará com palestras, workshops, mesas redondas e exposição. O congresso é organizado pelo Colegiado de Artes Visuais da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e acontecerá no Ateliê de Artes da Universidade, no Campus Juazeiro (BA).

